Hallucinogenics: Detection time
| Hallucinogenics | ||
| Drug | Common Name | Detection Time |
| LSD | Acid, Microdot | 8 - 24 Hours |
| Mescaline | Buttons, Cactus, Peyote | 2 - 3 Days |
| Amphetamine Variants | 2,5-DMA; PMA; STP; MDA; MDMA; TMA; DOM; DOB; Ecstasy | 2 - 5 Days |
| Phencyclidine | PCP, Angel Dust, Hog | 2 - 4 Days |
| Marijuana | Pot, Acapulco Gold, Grass, Reefers, Sinsemilla, Thai Sticks | 2 Days - 11 Weeks |
| THC | Marinol | 2 Days - 11 Weeks |
| Hash, Hashish Oil | Hash | 2 Days - 11 Weeks |
| Other Hallucinogens | Bufotenine, Ibogaine, DMT, DET, Psilocybin, Psilocin, PCE, PCP, TCP | 2 - 5 Days |
Common THC searches: champ flush out detox reviews - synthetic urine - benzoylecgonine false positive - rescue detox ice review - champ flush out detox drink reviews - rescue detox ice review for nicotine urine test - mac method hair test - royal flush detox drink reviews - champ new flush - how well does rescue detox ice work - qpretox reviews - qpretox review drug test - champ detox drink reviews - does vale triple strength work


